Завершился краевой этап Всероссийского конкурса обучающихся организаций общего и дополнительного образования детей «Арктур». Материалы, направленные на конкурс оценивались по нескольким критериям: соответствие тематике, композиция, качество фотосъемки и, конечно же, новизна композиции. В этом году на краевой этап Конкурса подано 77 заявок из 14 территориальных организаций Профсоюза и 2 первичных профсоюзных организаций высшего образования.
Победителями краевого этапа конкурса стали:
- Номинация Танцевальное искусство:
 
МЕСТО  | ТЕРРИТОРИЯ  | ПОБЕДИТЕЛИ  | 
Номинация «Новичок»  | ||
1  | г. Ставрополь  | Новосельцева Елизавета Александровна  | 
2  | г. Железноводск  | Комарова Мария Андреевна  | 
2. Номинация Театральное искусство «Художественное слово»
МЕСТО  | ТЕРРИТОРИЯ  | ПОБЕДИТЕЛИ  | 
Номинация «Новичок»  | ||
1  | Левокумский муниципальный округ  | Нурбагандова Нурият Камильевна  | 
2  | Предгорный муниципальный округ  | Шипилов Никита Дмитриевич  | 
3  | Левокумский муниципальный округ  | Вдовыдченко Виктор Алексеевич  | 
Номинация «Опытный участник»  | ||
1  | Минераловодский городской округ  | Анищенко Анастасия Александровна  | 
- Художественное творчество:
 
- Декоративно-прикладное искусство
МЕСТО  | ТЕРРИТОРИЯ  | ПОБЕДИТЕЛИ  | 
Номинация «Новичок»  | ||
1  | Апанасенковский муниципальный округ  | Ващенко Андрей Анатольевич  | 
2  | Буденновский муниципальный округ  | Драгальцев Иван максимович  | 
Номинация «Опытный участник»  | ||
1  | Туркменский муниципальный округ  | Сердюк Ксения Викторовна  | 
- Изобразительное искусство
МЕСТО  | ТЕРРИТОРИЯ  | ПОБЕДИТЕЛИ  | 
Номинация «Новичок»  | ||
1  | г. Железноводск  | Коняшова Полина Антоновна  | 
1  | Изобильненский городской округ  | Блезников Степан Романович  | 
2  | Изобильненский городской округ  | Блезников Никита Романович  | 
3  | г. Ставрополь  | Шведенко Дарья Витальевна  | 
Номинация «Опытный участник»  | ||
1  | Туркменский муниципальный округ  | Ахметова Лейла Камилевна  | 
1  | Предгорный муниципальный округ  | Курганская Софья Георгиевна  | 
4. Фотография, видеоролик, анимация
МЕСТО  | ТЕРРИТОРИЯ  | ПОБЕДИТЕЛИ  | 
1  | г. Ставрополь  | Гадомский Даниил Викторович  | 
2  | Георгиевский городской округ  | Великая Мария Александровна  | 
2  | Шпаковский муниципальный округ  | Портнова Диана Евгеньевна  | 
5. Музыкально-исполнительское искусство (инструментальная музыка)
МЕСТО  | ТЕРРИТОРИЯ  | ПОБЕДИТЕЛИ  | 
1  | Предгорный муниципальный округ  | Сливко Елизавета Евгеньевна  | 
2  | г. Ставрополь  | Клеменчук Родион Евгеньевич  | 
3  | Туркменский муниципальный округ  | Халдаев Ахмед Рустемович  | 
6. Музыкально-исполнительское искусство (вокал)
МЕСТО  | ТЕРРИТОРИЯ  | ПОБЕДИТЕЛИ  | 
1  | г. Пятигорск  | Толчинский Юрий Маркович  | 
2  | г. Ставрополь  | Клеменчук Вероника Евгеньевна  | 
3  | Апанасенковский муниципальный округ  | Бутурлака Екатерина Дмитриевна  | 
7. Детско-юношеское техническое творчество
МЕСТО  | ТЕРРИТОРИЯ  | ПОБЕДИТЕЛИ  | 
1  | г. Ставрополь  | Потеев Егор Васильевич  | 
1  | Шпаковский муниципальный округ  | Липовченко Егор Андреевич  | 
2  | Георгиевский городской округ  | Сидоров Дмитрий Александрович  | 
8. Туристско-краеведческая деятельность «Под открытым небом»
МЕСТО  | ТЕРРИТОРИЯ  | ПОБЕДИТЕЛИ  | 
Номинация «Новичок»  | ||
1  | г. Ставрополь  | Токарев Кирилл Анатольевич  | 
2  | г. Ставрополь  | Кулаговская Дана Евгеньевна  | 
3  | Георгиевский городской округ  | Сушкова Маргарита Дмитриевна  | 
 Номинация «Опытный участник»  | ||
1  | Красногвардейский муниципальный округ  | Ганага Артем Иванович  | 
Номинация «Профи»  | ||
1  | Шпаковский муниципальный округ  | Москвитин Михаил Дмитриевич  | 
Поздравляем победителей регионального этапа! Очень надеемся, что увидим каждого в списке победителей на Всероссийском уровне. Желаем успехов и удачи!
*При подготовке к Всероссийскому этапу внимательно ознакомитесь с Положением:
.

