№ | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок исполнения |
---|---|---|---|
1. Наглядная информация | |||
1.1. | Подготовка методических материалов по информационной работе, наглядной агитации | Краевой комитет | Постоянно |
1.2. | Создание и своевременное обновление информационных стендов, обеспечение актуальности и оперативности материалов | Председатели местных, вузовских, первичных профсоюзных организаций | Постоянно |
1.3. | Выпуск информационных бюллетеней, профсоюзных вестников, плакатов, листовок, фоторепортажей | Краевой комитет Председатели местных, вузовских, первичных профсоюзных организаций | Постоянно |
1.4. | Подготовка и выпуск буклетов по основным направлениям деятельности краевой организации Профсоюза | Краевой комитет | Ежегодно |
1.5. | Создание медиа-архива | Краевой комитет | 2011 (постоянное обновление) |
1.6. | Использование в практической деятельности профсоюзных организаций новейших систем отображения информации (компьютерных презентаций, интерактивных досок, видеоконференций и т.д.) | Краевой комитет Председатели местных, вузовских профсоюзных организаций | Постоянно |
2. Печатная информация | |||
2.1. | Подготовка и регулярный выпуск информационных бюллетеней, методических рекомендаций, правовых вестников и т.д. | Краевой комитет Председатели местных, вузовских профсоюзных организаций | Постоянно |
2.2. | Подача материалов для публикаций в газетах «Мой Профсоюз», «Вестник профсоюзов Ставрополья» | Краевой комитет, внештатные корреспонденты | Постоянно |
2.3. | Организация подписки на печатные издания, газету «Мой Профсоюз» | Председатели местных, вузовских профсоюзных организаций | Ежегодно |
3. Средства массовой информации | |||
3.1. | Определение целевых СМИ | Краевой комитет | 2011 |
3.2. | Взаимодействие со средствами массовой информации, краевыми печатными изданиями, каналами радио и телевидения | Краевой комитет, внештатные корреспонденты, председатели местных, вузовских организаций | Постоянно |
3.3. | Поддержка работы внештатных корреспондентов | Краевой комитет | Постоянно |
4. Организационное, техническое и финансовое обеспечение информационной работы | |||
4.1. | Создание информационного банка данных | Краевой комитет | 2011 (постоянное обновление) |
4.2. | Реализация краевого проекта «Помоги родной школе» с целью создания Интернет – страниц первичных профсоюзных организаций на сайтах образовательных учреждений | Председатели первичных профсоюзных организаций | 2012 |
4.3. | Проведение семинаров для председателей комиссий по информационной работе, внештатных корреспондентов, обмен опытом работы | Краевой комитет | Ежегодно |
4.4. | Обобщение опыта информационной работы местных и вузовских профсоюзных организаций | Краевой комитет | Ежегодно |
4.5. | Организация и проведение конкурсов: | ||
на лучшую информационную работу в первичных профсоюзных организациях; | Краевой комитет | Ежегодно | |
на лучшую информационную работу в местных организациях Профсоюза; | Ежегодно | ||
на лучшую публикацию в СМИ и профсоюзных изданиях | Ежегодно | ||
на лучший информационный стенд профсоюзной организации | Ежегодно | ||
4.6. | Участие в конкурсе на лучших внештатных корреспондентов газеты «Мой Профсоюз» | Внештатные корреспонденты | 2011 |
4.7. | Анализ состояния информационной работы в местных и вузовских организациях Профсоюза | Краевой комитет | Постоянно |
4.8. | Проведение социологических опросов, исследований, мониторингов по социально значимым и наиболее важным проблемам обеспечения защиты социально-экономических прав, в том числе совместно с социальными партнерами | Краевой комитет | Постоянно |
4.9. | Проведение в первичных профсоюзных организациях информационных дней и собраний | Краевой комитет Председатели местных и первичных профсоюзных организаций | Постоянно |
4.10 | Использование электронной почты и Интернет технологий | Краевой комитет Председатели местных и первичных профсоюзных организаций | Постоянно |
4.11. | Регулярное обновление содержания сайта краевой организации, Интернет - страниц местных и первичных профсоюзных организаций | Краевой комитет Председатели местных и первичных профсоюзных организаций | Постоянно |
4.12. | Реализация программы «Рабочее место председателя» | Краевой комитет | Постоянно |
4.13. | Рассылка оперативных материалов о деятельности и решениях профсоюзных органов. | Краевой комитет | Постоянно |
5. Техническое, технологическое и кадровое обеспечение информационной работы. Развитие и совершенствование работы с информационными ресурсами | |||
5.1. | Обучение профсоюзных кадров и актива работе с новыми информационными технологиями | Краевой комитет | Постоянно |
5.2. | Поэтапное внедрение в практику работы автоматизированного учета профактива | Краевой комитет | 2011-2012 |
5.3. | Взаимодействие с компаниями мобильной связи | Краевой комитет | Постоянно |
5.4. | Внедрение системы оперативного сервиса коротких текстовых сообщений (SMS) | Краевой комитет | 2011 |
5.5. | Использование ресурсов социальных сетей в Интернете | Краевой комитет, Председатели местных и первичных профсоюзных организаций | Постоянно |
6. Обновление и продвижение профсоюзной атрибутики, символики организации: | |||
6.1. | Обеспечение информационно-пропагандистскими средствами наглядной агитации с эмблемой Профсоюза | Краевой комитет | Постоянно |
6.2. | Оформление наград: Почетный знак, почетная грамота, грамота, дипломы, благодарственные письма, фирменные бланки, конверты и др. | Краевой комитет | Постоянно |
6.3. | Использование символики Профсоюза, современных визуальных средств информации, выставочных экспозиций, раскрывающих деятельность Профсоюза, при проведении массовых и корпоративных мероприятий в учреждениях и в регионе (спартакиады, фестивали, смотры-конкурсы и.д.) | Краевой комитет, Председатели местных, первичных профсоюзных организаций | Постоянно |
Этапы реализации программы
СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ